CaBRPOWER 90°C – Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV COBRE/XLPE/PVC CL.2 | NBR 7287
Características Construtivas
Condutor: Formado com fios de Cobre eletrolitico classe 2.
Blindagem do Condutor e Isolação: Composto termofixo semicondutor.
Isolação: Composto termofixo XLPE (Polietileno reticulado) para temperatura de operação no condutor de 90°C.
Blindagem Metálica da Isolação: Fios de cobre nu, têmpera mole, aplicados helicoidalmente, com seção nominal de 6 mm2.
Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100% do cabo.
Cobertura: Composto termoplástico de PVC tipo ST2 na cor preta com propriedades retardantes de chamas.
Identificação: São normalmente fornecidos nas cores: Preto e Cinza.
Especificações Aplicáveis: NBR 7287 e NBR NM 280.
Acondicionamento: Bobinas de Madeira.
Temperaturas:
Serviço contínuo: 90°C
Sobrecarga: 130°C
Curto-Circuito: 250°C
Os cabos CaBRPOWER são utilizados em circuitos isolados de alimentação e distribuição de energia em subestações, instalações industriais e comerciais, podendo ser instalados ao ar livre, em eletrodutos, canaletas, diretamente enterrado no solo, banco de dutos ou bandejas.
Aplicação
CaBRPOWER 90°C 3,6/6kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV COBRE/XLPE/PVC CL.2 | NBR 7287
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
10,0 | 2,5 | 1 3 | 16,85 34,00 | 347 1295 |
16,0 | 2,5 | 1 3 | 17,65 36,50 | 412 1583 |
25,0 | 2,5 | 1 3 | 18,85 39,50 | 503 1998 |
35,0 | 2,5 | 1 3 | 20,50 42,01 | 630 2398 |
50,0 | 2,5 | 1 3 | 21,98 45,12 | 785 2941 |
70,0 | 2,5 | 1 3 | 23,10 49,02 | 1010 3710 |
95,0 | 2,5 | 1 3 | 25,98 53,23 | 1294 4698 |
120,0 | 2,5 | 1 3 | 27,35 57,10 | 1564 5699 |
150,0 | 2,5 | 1 3 | 29,45 61,98 | 1865 6789 |
185,0 | 2,5 | 1 3 | 31,42 66,21 | 2210 8098 |
240,0 | 2,6 | 1 3 | 34,25 72,12 | 2823 10295 |
300,0 | 2,8 | 1 | 34,70 | 3305 |
400,0 | 3,0 | 1 | 37,80 | 4256 |
500,0 | 3,2 | 1 | 41,60 | 5312 |
CaBRPOWER 90°C 6/10kV
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
16,0 | 3,4 | 1 3 | 19,00 36,10 | 535 1634 |
25,0 | 3,4 | 1 3 | 19,20 43,30 | 620 2422 |
35,0 | 3,4 | 1 3 | 20,40 46,15 | 730 2857 |
50,0 | 3,4 | 1 3 | 21,70 49,23 | 865 3426 |
70,0 | 3,4 | 1 3 | 23,30 53,50 | 1090 4260 |
95,0 | 3,4 | 1 3 | 25,30 57,97 | 1365 5289 |
120,0 | 3,4 | 1 3 | 27,00 61,20 | 1625 6293 |
150,0 | 3,4 | 1 3 | 28,30 66,14 | 1905 7349 |
185,0 | 3,4 | 1 3 | 30,20 70,33 | 2280 8736 |
240,0 | 3,4 | 1 3 | 34,00 75,98 | 2915 10824 |
300,0 | 3,4 | 1 | 36,10 | 3585 |
400,0 | 3,4 | 1 | 38,90 | 4550 |
500,0 | 3,4 | 1 | 42,95 | 5632 |
CaBRPOWER 90°C 8,7/15kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV COBRE/XLPE/PVC CL.2 | NBR 7287
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
25,0 | 4,5 | 1 3 | 22,60 47,50 | 594 2685 |
35,0 | 4,5 | 1 3 | 23,70 50,10 | 651 3196 |
50,0 | 4,5 | 1 3 | 25,10 54,50 | 924 3865 |
70,0 | 4,5 | 1 3 | 26,60 60,20 | 1095 4825 |
95,0 | 4,5 | 1 3 | 28,60 62,89 | 1370 5838 |
120,0 | 4,5 | 1 3 | 29,14 65,45 | 1630 6873 |
150,0 | 4,5 | 1 3 | 31,20 70,45 | 1910 7941 |
185,0 | 4,5 | 1 3 | 32,84 74,65 | 2285 9427 |
240,0 | 4,5 | 1 3 | 35,40 76,70 | 2639 10744 |
300,0 | 4,5 | 1 | 37,60 | 3385 |
400,0 | 4,5 | 1 | 41,10 | 4541 |
500,0 | 4,5 | 1 | 44,90 | 5555 |
CaBRPOWER 90°C 12/20kV
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
35,0 | 5,5 | 1 3 | 27,10 56,21 | 919 3674 |
50,0 | 5,5 | 1 3 | 28,30 59,23 | 1085 4248 |
70,0 | 5,5 | 1 3 | 30,10 63,09 | 1285 5147 |
95,0 | 5,5 | 1 3 | 31,98 67,20 | 1653 6292 |
120,0 | 5,5 | 1 3 | 33,12 70,89 | 1845 7348 |
150,0 | 5,5 | 1 3 | 35,74 73,41 | 2130 8273 |
185,0 | 5,5 | 1 3 | 38,05 76,10 | 2515 9282 |
240,0 | 5,5 | 1 3 | 40,98 81,10 | 3125 11416 |
300,0 | 5,5 | 1 | 86,00 | 3780 |
400,0 | 5,5 | 1 | 91,45 | 4655 |
500,0 | 5,5 | 1 | 98,40 | 5730 |
CaBRPOWER 90°C 15/25kV
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
50,0 | 6,8 | 1 3 | 27,30 31,80 | 1125 4710 |
70,0 | 6,8 | 1 3 | 28,90 65,80 | 1410 5628 |
95,0 | 6,8 | 1 3 | 30,60 69,80 | 1660 6647 |
120,0 | 6,8 | 1 3 | 32,50 72,90 | 1940 7625 |
150,0 | 6,8 | 1 3 | 33,80 75,80 | 2235 8638 |
185,0 | 6,8 | 1 3 | 35,80 79,80 | 2625 10027 |
240,0 | 6,8 | 1 3 | 37,30 86,50 | 3140 12258 |
300,0 | 6,8 | 1 | 91,40 | 3810 |
400,0 | 6,8 | 1 | 97,80 | 4730 |
500,0 | 6,8 | 1 | 105,00 | 5811 |
CaBRPOWER 90°C 20/35kV
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
50,0 | 8,8 | 1 3 | 34,70 71,41 | 1325 5844 |
70,0 | 8,8 | 1 3 | 36,20 74,65 | 1705 6824 |
95,0 | 8,8 | 1 3 | 38,20 78,98 | 1939 7824 |
120,0 | 8,8 | 1 3 | 39,40 81,32 | 2281 8932 |
150,0 | 8,8 | 1 3 | 41,20 83,74 | 2515 10027 |
185,0 | 8,8 | 1 3 | 42,85 87,45 | 3025 11411 |
240,0 | 8,8 | 1 3 | 44,85 95,45 | 3594 13595 |
300,0 | 8,8 | 1 | 47,65 | 4402 |
400,0 | 8,8 | 1 | 49,10 | 5235 |
500,0 | 8,8 | 1 | 53,41 | 6511 |