CaBRMINING WM 90°C 750V – CLASSE 6 – NBR 9655 e NBR NM 280
Características Construtivas
Condutor: Formado com fios de Cobre eletrolitico nu, têmpera mole, com encordoamento: Extraflexivel (Classe 6).
Isolação: Composto termofixo de HEPR – borracha de etileno-propileno para 90°C.
Identificação da Isolação: Fornecidos veias na cor pretas numeradas em branco
Enfitamento: Fita têxtil para amarração.
Reforço: Trança em fios de Nylon.
Cobertura: Composto elastomérico termofixo à base de Policloropreno – SE6.
Acondicionamento: Bobinas de Madeira.
Temperaturas:
Serviço contínuo: 90°C
Sobrecarga: 130°C
Curto-Circuito: 250°C
Os Cabos CaBRMINING WM 90°C são indicados para aplicações em alimentação de equipamentos móveis de médio e grande porte, esteiras porta-cabos, guindastes, equipamentos portuários, mineração e similares.
Aplicação
CaBRMINING WM 90°C 750V - CLASSE 6
NBR 9655 e NBR NM 280
1 Condutor
Seção do Condutor Fase (mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Capa Interna (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|
10,0 | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 12 | 230 |
16,0 | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 13 | 301 |
25,0 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 14 | 408 |
35,0 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 17 | 576 |
50,0 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 19 | 752 |
70,0 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | 22 | 956 |
95,0 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 23 | 1247 |
120,0 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 25 | 1476 |
150,0 | 2,0 | 1,3 | 2,6 | 29 | 1860 |
185,0 | 2,2 | 1,3 | 2,6 | 31 | 2226 |
240,0 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | 35 | 2785 |
2 Condutores
Seção do Condutor Fase (mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Capa Interna (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|
10,0 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 10 | 517 |
16,0 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 22 | 708 |
25,0 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 26 | 831 |
35,0 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 30 | 1230 |
50,0 | 1,6 | 1,5 | 3,0 | 34 | 1577 |
70,0 | 1,6 | 1,8 | 3,6 | 38 | 2015 |
95,0 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 44 | 2651 |
CaBRMINING WM 90°C 750V - CLASSE 6
3 Condutores
NBR 9655 e NBR NM 280
Seção do Condutor Fase (mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Capa Interna (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|
10,0 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 21 | 645 |
16,0 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 24 | 783 |
25,0 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 28 | 1151 |
35,0 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 31 | 1517 |
50,0 | 1,6 | 1,5 | 3,0 | 36 | 2099 |
70,0 | 1,6 | 1,8 | 3,6 | 42 | 2947 |
95,0 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 47 | 3553 |
4 Condutores
Seção do Condutor Fase (mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Capa Interna (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|
10,0 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 24 | 807 |
16,0 | 1,2 | 1,1 | 2,2 | 26 | 959 |
25,0 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 30 | 1413 |
35,0 | 1,4 | 1,3 | 2,6 | 35 | 1943 |
50,0 | 1,6 | 1,5 | 3,0 | 41 | 2711 |
70,0 | 1,6 | 1,8 | 3,6 | 45 | 3513 |
95,0 | 1,8 | 1,8 | 3,6 | 51 | 4554 |