Bitola AWG
| CABO DE ALUMÍNIO - BITOLA AWG | BITOLA (AWG) | ÁREA (mm) | NÚMERO DE FIOS | DIÂMETRO DOS FIOS (mm) | MASSA LINEAR (Kg/Km) | RMC (kN) | RESISTÊNCIA ELÉTRICA A 20°C (Ω /Km) | CAPACIDADE DE CORRENTE ( A ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peachbell | 6.00 | 13.21 | 7.00 | 1.55 | 36.60 | 2.55 | 2.1755 | 103 |
| Rose | 4.00 | 21.12 | 7.00 | 1.96 | 58.30 | 3.91 | 1.3606 | 115 |
| Lily | 3.00 | 26.61 | 7.00 | 2.20 | 73.60 | 4.85 | 1.0799 | 135 |
| Iris | 2.00 | 33.54 | 7.00 | 2.47 | 92.80 | 5.99 | 0.8567 | 152 |
| Pansy | 1.00 | 42.49 | 7.00 | 2.78 | 116.80 | 7.30 | 0.6763 | 200 |
| Poppy | 1/0 | 53.52 | 7.00 | 3.12 | 147.50 | 8.83 | 0.5369 | 205 |
| Aster | 2/0 | 67.35 | 7.00 | 3.50 | 186.00 | 11.12 | 0.4267 | 235 |
| Phlox | 3/0 | 84.91 | 7.00 | 3.93 | 234.30 | 13.45 | 0.3384 | 270 |
| Oxlip | 4/0 | 107.41 | 7.00 | 4.42 | 295.70 | 17.01 | 0.2675 | 315 |
Bitola AWG
| CABO DE ALUMÍNIO - BITOLA AWG | BITOLA (AWG) | ÁREA (mm) | NÚMERO DE FIOS | DIÂMETRO DOS FIOS (mm) | MASSA LINEAR (Kg/Km) | RMC (kN) | RESISTÊNCIA ELÉTRICA A 20°C (Ω /Km) | CAPACIDADE DE CORRENTE ( A ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sneezewort | 250 | 126.67 | 7 | 4.80 | 349.2 | 20.06 | 0.2276 | 405 |
| Valerian | 250 | 126.37 | 19 | 2.91 | 348.4 | 20.68 | 0.2281 | 405 |
| Daisy | 266.8 | 135.25 | 7 | 4.96 | 372.9 | 21.42 | 0.2131 | 420 |
| Laurel | 266.8 | 135.2 | 19 | 3.01 | 372.8 | 22.13 | 0.2132 | 425 |
| Peony | 300 | 151.85 | 19 | 3.19 | 418.7 | 24.29 | 0.1898 | 455 |
| Tulip | 336.4 | 170.48 | 19 | 3.38 | 470.0 | 27.27 | 0.1691 | 495 |
| Daffodil | 350 | 177.62 | 19 | 3.45 | 489.7 | 28.41 | 0.1623 | 505 |
| Canna | 397.5 | 202.09 | 19 | 3.68 | 557.2 | 31.76 | 0.1427 | 550 |
| Goldentuft | 450 | 228.14 | 19 | 3.91 | 629.0 | 35.01 | 0.1264 | 545 |
| Cosmos | 477 | 241.15 | 19 | 4.02 | 664.9 | 37.01 | 0.1195 | 615 |
| Syringa | 477 | 241.03 | 37 | 2.88 | 664.5 | 38.60 | 0.1196 | 615 |
| Zinnia | 500 | 253.3 | 19 | 4.12 | 698.4 | 38.87 | 0.1138 | 635 |
| Hyacinth | 500 | 252.89 | 37 | 2.95 | 697.2 | 40.50 | 0.1140 | 635 |
| Dahlia | 556.5 | 281.08 | 19 | 4.34 | 778.5 | 43.33 | 0.1021 | 680 |
| Mistletoe | 556.5 | 281.07 | 37 | 3.11 | 774.9 | 43.99 | 0.1026 | 680 |
| Meadowsweet | 600 | 303.18 | 37 | 3.23 | 835.9 | 47.45 | 0.0951 | 715 |
| Orchid | 636 | 322.24 | 37 | 3.33 | 888.4 | 50.44 | 0.0895 | 745 |



