CaBRNAX FREQUENCY 90°C
Cabos para Inversor de Frequência 0,6/1kV – Cobre/HEPR/PVC CL.5 NBR 7286
Número de Condutor | Seção do Condutor Fase (mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Seção do Condutor Neutro Concêntrico (mm²) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2,5 | 0,7 | 2,5 | 1,4 | 246,3 |
3 | 4,0 | 0,7 | 4,0 | 1,4 | 326,0 |
3 | 6,0 | 0,7 | 6,0 | 1,4 | 424,3 |
3 | 10,0 | 0,7 | 10,0 | 1,4 | 611,0 |
3 | 16,0 | 0,7 | 16,0 | 1,5 | 870,7 |
3 | 25,0 | 0,9 | 25,0 | 1,6 | 1150,7 |
3 | 35,0 | 0,9 | 25,0 | 1,7 | 1474,3 |
3 | 50,0 | 1,0 | 25,0 | 1,8 | 2108,0 |
3 | 70,0 | 1,1 | 35,0 | 1,9 | 2885,7 |
3 | 95,0 | 1,1 | 50,0 | 2,1 | 3789,0 |
3 | 120,0 | 1,2 | 70,0 | 2,3 | 4862,0 |
3 | 150,0 | 1,4 | 70,0 | 2,4 | 6123,3 |
3 | 185,0 | 1,6 | 95,0 | 2,6 | 7097,3 |
3 | 240,0 | 1,7 | 120,0 | 2,8 | 9437,0 |
Notas
- Sob consulta, poderão ser fornecidos veias pretas numeradas;
- Sob consulta, poderão ser fornecidos com cobertura em outras cores;