CaBRWELD 90°C
Cabo Solda 450/750V CL.6 NBR 8762
| Seção do Condutor (mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Nominal (Kg/Km) |
|---|---|---|---|
| 10,0 | 1,8 | 8,00 | 135 |
| 16,0 | 1,8 | 8,90 | 215 |
| 25,0 | 1,8 | 10,60 | 298 |
| 35,0 | 2,0 | 11,70 | 375 |
| 50,0 | 2,0 | 13,80 | 507 |
| 70,0 | 2,2 | 16,00 | 708 |
| 95,0 | 2,2 | 17,90 | 922 |
| 120,0 | 2,4 | 20,30 | 1183 |
| 150,0 | 2,4 | 21,95 | 1430 |
| 185,0 | 2,8 | 24,30 | 1748 |
| 240,0 | 2,8 | 27,45 | 2234 |



