CaBRMINING SO-M 90°C Multivias – Cabo para Mineração 750V CL.6 NBR 9372
Características Construtivas
Condutor: Formado com fios de Cobre eletrolitico nu, têmpera mole, com encordoamento: Extraflexivel (Classe 6).
Isolação: Composto termofixo de HEPR – borracha de etileno-propileno para 90°C.
Identificação da Isolação: Fornecidos veias na cor pretas numeradas em branco
Enfitamento: Fita têxtil para amarração.
Reforço: Trança em fios de Nylon.
Cobertura: Composto elastomérico termofixo à base de Policloropreno – SE1/A.
Acondicionamento: Bobinas de Madeira.
Temperaturas:
Serviço contínuo: 90°C
Sobrecarga: 130°C
Curto-Circuito: 250°C
Os Cabos CaBRMINING 90°C são indicados para aplicações de movimentação constante em alimentação e controle de pontes rolantes, máquinas móveis tipo cortina, esteiras porta-cabo, empilhadeiras, guindastes, elevadores, equipamentos portuários, mineração, siderurgia e similares.
Aplicação
CaBRMINING SO-M 90°C Multivias
Cabo para Mineração 750V CL.6 NBR 9372
Seção Nominal: 1,5mm²
Número de Veias | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Nominal (Kg/Km) |
---|---|---|---|
2 | 0,8 | 9,84 | 82 |
3 | 0,8 | 10,30 | 101 |
4 | 0,8 | 11,10 | 12 |
5 | 0,8 | 11,97 | 149 |
6 | 0,8 | 12,95 | 172 |
7 | 0,8 | 12,95 | 186 |
8 | 0,8 | 15,23 | 241 |
9 | 0,8 | 16,12 | 271 |
10 | 0,8 | 17,05 | 279 |
11 | 0,8 | 17,05 | 291 |
12 | 0,8 | 17,42 | 305 |
13 | 0,8 | 18,20 | 339 |
14 | 0,8 | 18,20 | 358 |
15 | 0,8 | 19,10 | 379 |
16 | 0,8 | 19,10 | 398 |
17 | 0,8 | 20,45 | 431 |
18 | 0,8 | 20,45 | 461 |
19 | 0,8 | 20,45 | 469 |
20 | 0,8 | 21,65 | 501 |
21 | 0,8 | 21,65 | 529 |
22 | 0,8 | 22,60 | 558 |
23 | 0,8 | 22,60 | 574 |
24 | 0,8 | 23,45 | 601 |
25 | 0,8 | 23,45 | 615 |
CaBRMINING SO-M 90°C Multivias
Cabo para Mineração 750V CL.6 NBR 9372
Seção Nominal: 2,5mm²
Número de Veias | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Nominal (Kg/Km) |
---|---|---|---|
2 | 0,9 | 11,30 | 115 |
3 | 0,9 | 11,75 | 141 |
4 | 0,9 | 12,67 | 175 |
5 | 0,9 | 14,65 | 231 |
6 | 0,9 | 15,89 | 264 |
7 | 0,9 | 15,89 | 289 |
8 | 0,9 | 17,51 | 351 |
9 | 0,9 | 18,97 | 398 |
10 | 0,9 | 20,05 | 408 |
11 | 0,9 | 20,05 | 435 |
12 | 0,9 | 20,75 | 475 |
13 | 0,9 | 21,60 | 501 |
14 | 0,9 | 21,60 | 532 |
15 | 0,9 | 22,71 | 574 |
16 | 0,9 | 22,71 | 608 |
17 | 0,9 | 23,97 | 641 |
18 | 0,9 | 23,97 | 675 |
19 | 0,9 | 23,97 | 702 |
20 | 0,9 | 26,02 | 796 |
21 | 0,9 | 26,02 | 815 |
22 | 0,9 | 27,35 | 868 |
23 | 0,9 | 27,35 | 897 |
24 | 0,9 | 28,56 | 947 |
25 | 0,9 | 28,56 | 968 |
CaBRMINING SO-M 90°C Multivias
Cabo para Mineração 750V CL.6 NBR 9372
Seção Nominal: 4,0mm²
Número de Veias | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Nominal (Kg/Km) |
---|---|---|---|
2 | 1,0 | 12,85 | 146 |
3 | 1,0 | 13,56 | 185 |
4 | 1,0 | 15,64 | 257 |
5 | 1,0 | 16,42 | 312 |
6 | 1,0 | 18,10 | 339 |
7 | 1,0 | 18,10 | 402 |
8 | 1,0 | 20,64 | 501 |
9 | 1,0 | 22,23 | 567 |
10 | 1,0 | 22,97 | 571 |
11 | 1,0 | 22,97 | 612 |
12 | 1,0 | 23,64 | 661 |
13 | 1,0 | 24,62 | 718 |
14 | 1,0 | 24,62 | 745 |
15 | 1,0 | 26,89 | 855 |
16 | 1,0 | 26,89 | 903 |
17 | 1,0 | 28,42 | 961 |
18 | 1,0 | 28,42 | 1016 |
19 | 1,0 | 28,42 | 1034 |
20 | 1,0 | 29,45 | 1123 |
21 | 1,0 | 29,45 | 1148 |
22 | 1,0 | 32,01 | 1274 |
23 | 1,0 | 32,01 | 1312 |
24 | 1,0 | 33,54 | 1398 |
25 | 1,0 | 33,54 | 1364 |
CaBRMINING SO-M 90°C Multivias
Cabo para Mineração 750V CL.6 NBR 9372
Seção Nominal: 6,0mm²
Número de Veias | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Nominal (Kg/Km) |
---|---|---|---|
2 | 1,0 | 14,55 | 213 |
3 | 1,0 | 15,30 | 297 |
4 | 1,0 | 16,45 | 364 |
5 | 1,0 | 18,01 | 458 |
6 | 1,0 | 20,10 | 568 |
7 | 1,0 | 20,10 | 617 |
8 | 1,0 | 22,45 | 735 |
9 | 1,0 | 24,12 | 833 |
10 | 1,0 | 26,02 | 891 |
11 | 1,0 | 26,02 | 958 |
12 | 1,0 | 26,94 | 1035 |
13 | 1,0 | 28,09 | 1121 |
14 | 1,0 | 28,09 | 1198 |
15 | 1,0 | 29,41 | 1274 |
16 | 1,0 | 29,41 | 1352 |
17 | 1,0 | 32,03 | 1478 |
18 | 1,0 | 32,03 | 1542 |
19 | 1,0 | 32,03 | 1602 |
20 | 1,0 | 33,75 | 1725 |
21 | 1,0 | 33,75 | 1798 |
22 | 1,0 | 35,35 | 1901 |
23 | 1,0 | 35,35 | 1965 |
24 | 1,0 | 38,37 | 2145 |
25 | 1,0 | 38,37 | 2162 |
CaBRMINING SO-M 90°C Multivias
Cabo para Mineração 750V CL.6 NBR 9372
Seção Nominal: 10,0mm² - Resistência Elétrica máx. a 20°C: 1,91 (Ω/km)
Número de Veias | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Nominal (Kg/Km) |
---|---|---|---|
2 | 1,2 | 18,58 | 335 |
3 | 1,2 | 20,12 | 461 |
4 | 1,2 | 21,87 | 597 |
5 | 1,2 | 24,01 | 765 |
6 | 1,2 | 26,87 | 915 |
7 | 1,2 | 26,87 | 997 |
8 | 1,2 | 30,15 | 1201 |
9 | 1,2 | 33,50 | 1403 |
10 | 1,2 | 34,94 | 1418 |
11 | 1,2 | 35,06 | 1527 |
12 | 1,2 | 36,13 | 167 |
13 | 1,2 | 38,96 | 1875 |
14 | 1,2 | 39,09 | 1997 |
15 | 1,2 | 41,21 | 2145 |
16 | 1,2 | 41,21 | 2238 |
17 | 1,2 | 43,21 | 2412 |
18 | 1,2 | 43,21 | 2518 |
19 | 1,2 | 43,21 | 1598 |
20 | 1,2 | 43,21 | 2604 |