CaBRNAX FLAT MULT. 90°C – Cabo para Poços Artesianos 0,6/1kV COBRE-HEPR-PVC CL.5 NBR 7286
Características Construtivas
Condutor: Formado com fios de Cobre eletrolitico nu, têmpera mole, com encordoamento Classe 5.
Isolação: Composto extrudado termofixo HEPR para temperaturas máximas no condutor de até 90ºC.
Identificação da Isolação: Preta, Azul, Branco e vermelho.
Capa Interna: Composto termoplástico de PVC tipo ST2 na cor preta com propriedades retardantes de chamas.
Identificação: São normalmente fornecidos nas cores: Preto e Cinza.
Especificações Aplicáveis: NBR 7286 e NBR NM 280.
Acondicionamento: Bobinas de Madeira.
Temperaturas:
Serviço contínuo: 90°C
Sobrecarga: 130°C
Curto-Circuito: 250°C
Os cabos CaBRNAX FLAT 90°C, por possuírem isolação em composto termofixo HEPR podem operar com maior capacidade de corrente, permitindo dessa maneira a utilização de seções menores quando comparado a cabos com isolação termo-plástica convencional. A cobertura de policloreto de vinila (PVC), além de excelente resistência a abrasão e baixo coeficiente de atrito proporciona uma instalação simples, rápida e segura. Os cabos CaBRNAX FLAT 90° C são utilizados em circuitos de alimentação de bombas submersas (poços artesianos)
Aplicação
CaBRNAX FLAT MULT. 90°C - 3 Condutores
Cabo para Poços Artesianos 0,6/1kV COBRE-HEPR-PVC CL.5 NBR 7286
Seção do Condutor Fase (mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | (Cobertura) Espessura Nominal da Cobertura (mm) | (Cobertura) Largura (mm) | (Cobertura) Altura (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,56 | 10,40 | 90 |
2,5 | 0,7 | 1,0 | 5,31 | 11,98 | 125 |
4,0 | 0,7 | 1,0 | 5,74 | 13,20 | 176 |
6,0 | 0,7 | 1,1 | 6,54 | 15,15 | 245 |
10,0 | 0,7 | 1,2 | 7,64 | 18,12 | 374 |
16,0 | 0,7 | 1,2 | 8,64 | 21,30 | 541 |
25,0 | 0,9 | 1,4 | 10,62 | 26,54 | 858 |
35,0 | 0,9 | 1,5 | 11,98 | 30,10 | 1162 |
50,0 | 1,0 | 1,7 | 13,95 | 35,12 | 1621 |
70,0 | 1,1 | 1,8 | 15,88 | 40,89 | 2247 |
95,0 | 1,1 | 1,9 | 17,89 | 46,20 | 2934 |
120,0 | 1,2 | 2,0 | 21,74 | 58,41 | 3897 |
150,0 | 1,4 | 2,2 | 25,21 | 66,45 | 4912 |
185,0 | 1,6 | 2,4 | 28,08 | 73,12 | 5998 |
240,0 | 1,7 | 2,7 | 31,98 | 84,21 | 7812 |
Notas
– Sob consulta, poderão ser fornecidos com cobertura em outras cores;
– Sob consulta, poderão ser fabricados com 2 ou 5 vias;
CaBRNAX FLAT MULT. 90°C - 4 Condutores
Cabo para Poços Artesianos 0,6/1kV COBRE-HEPR-PVC CL.5 NBR 7286
Seção do Condutor Fase (mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | (Cobertura) Espessura Nominal da Cobertura (mm) | (Cobertura) Largura (mm) | (Cobertura) Altura (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 0,7 | 1,0 | 4,78 | 14,10 | 124 |
2,5 | 0,7 | 1,0 | 5,31 | 14,98 | 174 |
4,0 | 0,7 | 1,1 | 5,97 | 16,97 | 241 |
6,0 | 0,7 | 1,2 | 6,75 | 19,85 | 335 |
10,0 | 0,7 | 1,3 | 7,85 | 23,56 | 510 |
16,0 | 0,7 | 1,4 | 9,10 | 28,20 | 759 |
25,0 | 0,9 | 1,6 | 10,95 | 34,89 | 1179 |
35,0 | 0,9 | 1,7 | 12,40 | 39,40 | 1585 |
50,0 | 1,0 | 1,8 | 14,12 | 46,54 | 2209 |
70,0 | 1,1 | 1,8 | 16,21 | 53,87 | 3015 |
95,0 | 1,1 | 1,9 | 18,24 | 60,89 | 3945 |
120,0 | 1,2 | 2,0 | 22,48 | 68,40 | 5168 |
150,0 | 1,4 | 2,2 | 27,15 | 72,08 | 6176 |
185,0 | 1,6 | 2,4 | 28,98 | 74,51 | 7884 |
240,0 | 1,7 | 2,7 | 32,54 | 86,30 | 10220 |
Notas
– Sob consulta, poderão ser fornecidos com cobertura em outras
– Sob consulta, poderão ser fabricados com 2 ou 5 vias;