CaBRPOWER 105°C – Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV COBRE/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
Características Construtivas
Condutor: Formado com fios de Cobre eletrolitico nu, têmpera mole, compactado – Classe 2.
Blindagem do Condutor e Isolação: Composto termofixo semicondutor.
Isolação: Composto termofixo de EPR105 (borracha etileno propileno) para temperatura de operação no condutor de 105°C.
Blindagem Metálica da Isolação: Fios de cobre nu, têmpera mole, aplicados helicoidalmente, com seção nominal de 6 mm².
Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100% do cabo.
Cobertura: Composto termoplástico de PVC tipo ST2 na cor preta com propriedades retardantes de chamas.
Identificação: São normalmente fornecidos nas cores: Preto e Cinza.
Especificações Aplicáveis: NBR 7286 e NBR NM 280.
Acondicionamento: Bobinas de Madeira.
Temperaturas:
Serviço contínuo: 105°C
Sobrecarga: 140°C
Curto-Circuito: 250°C
Os cabos CaBRPOWER são utilizados em circuitos isolados de alimentação e distribuição de energia em subestações, instalações industriais e comerciais, podendo ser instalados ao ar livre, em eletrodutos, canaletas, diretamente enterrado no solo, banco de dutos ou bandejas.
Aplicação
CaBRPOWER 105°C 3,6/6kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV COBRE/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
10,0 | 2,5 | 1 3 | 16,85 34,00 | 347 1295 |
16,0 | 2,5 | 1 3 | 17,65 36,50 | 412 1583 |
25,0 | 2,5 | 1 3 | 18,85 39,50 | 503 1998 |
35,0 | 2,5 | 1 3 | 20,50 42,01 | 630 2398 |
50,0 | 2,5 | 1 3 | 21,98 45,12 | 785 2941 |
70,0 | 2,5 | 1 3 | 23,10 49,02 | 1010 3710 |
95,0 | 2,5 | 1 3 | 25,98 53,23 | 1294 4698 |
120,0 | 2,5 | 1 3 | 27,35 57,10 | 1564 5699 |
150,0 | 2,5 | 1 3 | 29,45 61,98 | 1865 6789 |
185,0 | 2,5 | 1 3 | 31,42 66,21 | 2210 8098 |
240,0 | 2,8 | 1 3 | 34,25 72,12 | 2823 10295 |
300,0 | 2,8 | 1 | 34,70 | 3305 |
400,0 | 2,8 | 1 | 37,80 | 4125 |
500,0 | 2,8 | 1 | 41,60 | 5178 |
CaBRPOWER 105°C 6/10kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV COBRE/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
16,0 | 2,5 | 1 3 | 19,00 36,10 | 490 1314 |
25,0 | 2,5 | 1 3 | 19,20 43,30 | 575 2287 |
35,0 | 2,5 | 1 3 | 20,40 46,15 | 685 2722 |
50,0 | 2,5 | 1 3 | 21,70 49,23 | 820 3291 |
70,0 | 2,5 | 1 3 | 23,30 53,50 | 1045 4125 |
95,0 | 2,5 | 1 3 | 25,30 57,97 | 1320 5154 |
120,0 | 2,5 | 1 3 | 27,00 61,20 | 1580 6158 |
150,0 | 2,5 | 1 3 | 28,30 66,14 | 1860 7214 |
185,0 | 2,5 | 1 3 | 30,20 70,33 | 2235 8601 |
240,0 | 2,8 | 1 3 | 34,00 75,98 | 2870 10689 |
300,0 | 2,8 | 1 | 36,10 | 3450 |
400,0 | 2,8 | 1 | 38,90 | 4415 |
500,0 | 2,8 | 1 | 42,95 | 5497 |
CaBRPOWER 105°C 8,7/15kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV COBRE/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
25,0 | 3,0 | 1 3 | 22,60 47,50 | 544 2545 |
35,0 | 3,0 | 1 3 | 23,70 50,10 | 601 3056 |
50,0 | 3,0 | 1 3 | 25,10 54,50 | 874 3725 |
70,0 | 3,0 | 1 3 | 26,60 60,20 | 1045 4685 |
95,0 | 3,0 | 1 3 | 28,60 62,89 | 1320 5698 |
120,0 | 3,0 | 1 3 | 29,14 65,45 | 1580 6733 |
150,0 | 3,0 | 1 3 | 31,20 70,45 | 1860 7801 |
185,0 | 3,0 | 1 3 | 32,84 74,65 | 2235 9287 |
240,0 | 3,5 | 1 3 | 35,40 76,70 | 2589 10604 |
300,0 | 3,5 | 1 3 | 37,60 | 3245 |
400,0 | 3,5 | 1 | 41,10 | 4401 |
500,0 | 3,5 | 1 | 44,90 | 5415 |
CaBRPOWER 105°C 12/20kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV COBRE/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
35,0 | 4,0 | 1 3 | 27,10 56,21 | 864 3524 |
50,0 | 4,0 | 1 3 | 28,30 59,23 | 1030 4098 |
70,0 | 4,0 | 1 3 | 30,10 63,09 | 1230 4997 |
95,0 | 4,0 | 1 3 | 31,98 67,20 | 1598 6142 |
120,0 | 4,0 | 1 3 | 33,12 70,89 | 1790 7198 |
150,0 | 4,0 | 1 3 | 35,74 73,41 | 2075 8123 |
185,0 | 4,0 | 1 3 | 38,05 76,10 | 2460 9132 |
240,0 | 4,0 | 1 3 | 40,98 81,10 | 3070 11266 |
300,0 | 4,5 | 1 | 86,00 | 3630 |
400,0 | 4,5 | 1 | 91,45 | 4505 |
500,0 | 4,5 | 1 | 98,40 | 5580 |
CaBRPOWER 105°C 15/25kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV COBRE/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
50,0 | 5,5 | 1 3 | 27,30 31,80 | 1065 4550 |
70,0 | 5,5 | 1 3 | 28,90 65,80 | 1350 5468 |
95,0 | 5,5 | 1 3 | 30,60 69,80 | 1600 6487 |
120,0 | 5,5 | 1 3 | 32,50 72,90 | 1880 7465 |
150,0 | 5,5 | 1 3 | 33,80 75,80 | 2175 8478 |
185,0 | 5,5 | 1 3 | 35,80 79,80 | 2565 9867 |
240,0 | 5,5 | 1 3 | 37,30 86,50 | 3080 12098 |
300,0 | 5,0 | 1 | 91,40 | 3480 |
400,0 | 5,0 | 1 | 97,80 | 4495 |
500,0 | 5,0 | 1 | 105,00 | 5502 |
CaBRPOWER 105°C 20/35kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV COBRE/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
50,0 | 8,2 | 1 3 | 34,70 71,41 | 1245 5674 |
70,0 | 7,5 | 1 3 | 36,20 74,65 | 1625 6654 |
95,0 | 7,5 | 1 3 | 38,20 78,98 | 1859 7654 |
120,0 | 7,5 | 1 3 | 39,40 81,32 | 2201 8762 |
150,0 | 7,5 | 1 3 | 41,20 83,74 | 2435 9857 |
185,0 | 6,5 | 1 3 | 42,85 87,45 | 2945 11241 |
240,0 | 6,5 | 1 3 | 44,85 95,45 | 3514 13425 |
300,0 | 6,5 | 1 | 47,65 | 4232 |
400,0 | 6,5 | 1 | 49,10 | 5065 |
500,0 | 6,5 | 1 | 53,41 | 6341 |