CaBRPOWER 105°C – Alumínio – Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
Características Construtivas
Condutor: Formado com fios de Alumínio nu, liga 1350, encordoado circular compactado (Classe 2).
Blindagem do Condutor e Isolação: Composto termofixo semicondutor.
Isolação: Composto termofixo de EPR105 (borracha etileno propileno) para temperatura de operação no condutor de 105°C;
Blindagem Metálica da Isolação: Fios de cobre nu, têmpera mole, aplicados helicoidalmente, com seção nominal de 6 mm².
Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100 % do cabo.
Cobertura: Composto termoplástico de PVC tipo ST2 na cor preta com propriedades retardantes de chamas.
Acondicionamento: Bobinas de Madeira.
Temperaturas:
Serviço contínuo: 105°C
Sobrecarga: 140°C
Curto-Circuito: 250°C
Os cabos CaBRPOWER são utilizados em circuitos isolados de alimentação e distribuição de energia em subestações, instalações industriais e comerciais, podendo ser instalados ao ar livre, em eletrodutos, canaletas, diretamente enterrado no solo, banco de dutos ou bandejas.
Aplicação
CaBRPOWER 105°C - Alumínio 3,6/6kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
SEÇÃO DO CONDUTOR (mm2) | ESPESSURA DA ISOLAÇÃO (mm) | NÚMERO DE CONDUTORES | DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO (mm) | MASSA NOMINAL APROXIMADA (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
10,0 | 2,5 | 1 3 | 16,85 34,00 | 347 1295 |
16,0 | 2,5 | 1 3 | 17,65 36,50 | 412 1583 |
25,0 | 2,5 | 1 3 | 18,85 39,50 | 503 1998 |
35,0 | 2,5 | 1 3 | 20,50 42,01 | 630 2398 |
50,0 | 2,5 | 1 3 | 21,98 45,12 | 785 2941 |
70,0 | 2,5 | 1 3 | 23,10 49,02 | 1010 3710 |
95,0 | 2,5 | 1 3 | 25,98 53,23 | 1294 4698 |
120,0 | 2,5 | 1 3 | 27,35 57,10 | 1564 5699 |
150,0 | 2,5 | 1 3 | 29,45 61,98 | 1865 6789 |
185,0 | 2,5 | 1 3 | 31,42 66,21 | 2210 8098 |
240,0 | 2,6 | 1 3 | 34,25 72,12 | 2823 10295 |
300,0 | 2,8 | 1 | 34,70 | 3305 |
400,0 | 3,0 | 1 | 37,80 | 4256 |
500,0 | 3,2 | 1 | 41,60 | 5312 |
CaBRPOWER 105°C - Alumínio 6/10kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
Seção do Condutor (mm²) | Espessura da Isolação (mm) | Número de Condutores | Diâmetro Externo Máximo (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
16,0 | 2,5 | 1 3 | 19,00 36,10 | 325 1267 |
25,0 | 2,5 | 1 3 | 19,20 43,30 | 377 1501 |
35,0 | 2,5 | 1 3 | 20,40 46,15 | 427 1731 |
50,0 | 2,5 | 1 3 | 21,70 49,23 | 488 2010 |
70,0 | 2,5 | 1 3 | 23,30 53,50 | 575 2402 |
95,0 | 2,5 | 1 3 | 25,30 57,97 | 711 2934 |
120,0 | 2,5 | 1 3 | 27,00 61,20 | 808 3385 |
150,0 | 2,5 | 1 3 | 28,30 66,14 | 947 3950 |
185,0 | 2,5 | 1 3 | 30,20 70,33 | 1065 4478 |
240,0 | 2,8 | 1 3 | 34,00 75,98 | 1368 5782 |
300,0 | 2,8 | 1 | 36,10 | 1570 |
400,0 | 2,8 | 1 | 38,90 | 1949 |
500,0 | 2,8 | 1 | 42,95 | 2317 |
CaBRPOWER 105°C - Alumínio 8,7/15kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
Seção do Condutor (mm²) | Espessura da Isolação (mm) | Número de Condutores | Diâmetro Externo Máximo (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
25,0 | 3,0 | 1 3 | 22,60 47,50 | 411 1661 |
35,0 | 3,0 | 1 3 | 23,70 50,10 | 463 1902 |
50,0 | 3,0 | 1 3 | 25,10 54,50 | 526 2189 |
70,0 | 3,0 | 1 3 | 26,60 60,20 | 627 2597 |
95,0 | 3,0 | 1 3 | 28,60 62,89 | 756 3170 |
120,0 | 3,0 | 1 3 | 29,14 65,45 | 869 3647 |
150,0 | 3,0 | 1 3 | 31,20 70,45 | 999 4233 |
185,0 | 3,0 | 1 3 | 32,84 74,65 | 1134 4769 |
240,0 | 3,5 | 1 3 | 35,40 76,70 | 1471 6239 |
300,0 | 3,5 | 1 | 37,60 | 1680 |
400,0 | 3,5 | 1 | 41,10 | 2072 |
500,0 | 3,5 | 1 | 44,90 | 2500 |
CaBRPOWER 105°C - Alumínio 12/20kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
Seção do Condutor (mm²) | Espessura da Isolação (mm) | Número de Condutores | Diâmetro Externo Máximo (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
35,0 | 4,0 | 1 3 | 27,10 56,21 | 540 2311 |
50,0 | 4,0 | 1 3 | 28,30 59,23 | 619 2625 |
70,0 | 4,0 | 1 3 | 30,10 63,09 | 716 3069 |
95,0 | 4,0 | 1 3 | 31,98 67,20 | 864 3658 |
120,0 | 4,0 | 1 3 | 33,12 70,89 | 972 4172 |
150,0 | 4,0 | 1 3 | 35,74 73,41 | 1123 4796 |
185,0 | 4,0 | 1 3 | 38,05 76,10 | 1263 5424 |
240,0 | 4,5 | 1 3 | 40,98 81,10 | 1621 6953 |
300,0 | 4,5 | 1 | 86,00 | 1820 |
400,0 | 4,5 | 1 | 91,45 | 2228 |
500,0 | 4,5 | 1 | 98,40 | 2671 |
CaBRPOWER 105°C - Alumínio 15/25kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
Seção do Condutor (mm²) | Espessura da Isolação (mm) | Número de Condutores | Diâmetro Externo Máximo (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
50,0 | 5,5 | 1 3 | 27,30 31,80 | 700 3498 |
70,0 | 5,5 | 1 3 | 28,90 65,80 | 877 4084 |
95,0 | 5,5 | 1 3 | 30,60 69,80 | 1038 4697 |
120,0 | 5,5 | 1 3 | 32,50 72,90 | 1183 5189 |
150,0 | 5,5 | 1 3 | 33,80 75,80 | 1333 5878 |
185,0 | 5,5 | 1 3 | 35,80 79,80 | 1487 6394 |
240,0 | 5,0 | 1 3 | 37,30 86,50 | 1691 7498 |
300,0 | 5,0 | 1 | 91,40 | 1912 |
400,0 | 5,0 | 1 | 97,80 | 2379 |
500,0 | 5,0 | 1 | 105,00 | 2781 |
CaBRPOWER 105°C - Alumínio 20/35kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/EPR/PVC CL.2 | NBR 7286
Seção do Condutor (mm²) | Espessura da Isolação (mm) | Número de Condutores | Diâmetro Externo Máximo (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
50,0 | 8,2 | 1 3 | 34,70 71,41 | 1109 4498 |
70,0 | 7,5 | 1 3 | 36,20 74,65 | 1146 5098 |
95,0 | 7,5 | 1 3 | 38,20 78,98 | 1308 5748 |
120,0 | 7,5 | 1 3 | 39,40 81,32 | 1458 6420 |
150,0 | 7,5 | 1 3 | 41,20 83,74 | 1622 7078 |
185,0 | 6,5 | 1 3 | 42,85 87,45 | 1625 7794 |
240,0 | 6,5 | 1 3 | 44,85 95,45 | 1930 8798 |
300,0 | 6,5 | 1 | 47,65 | 2214 |
400,0 | 6,5 | 1 | 49,10 | 2661 |
500,0 | 6,5 | 1 | 53,41 | 3082 |