CaBRPOWER 90°C – Alumínio – Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/XLPE/PVC CL.2 | NBR 7287
Características Construtivas
Condutor: Formado com fios de Alumínio nu, liga 1350, encordoado circular compactado (Classe 2).
Blindagem do Condutor e Isolação: Composto termofixo semicondutor.
Isolação: Composto termofixo XLPE (Polietileno reticulado) para temperatura de operação no condutor de 90°C.
Blindagem Metálica da Isolação: Fios de cobre nu, têmpera mole, aplicados helicoidalmente, com seção nominal de 6 mm².
Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100% do cabo.
Cobertura: Composto termoplástico de PVC tipo ST2 na cor preta com propriedades retardantes de chamas.
Acondicionamento: Bobinas de Madeira.
Temperaturas:
Serviço contínuo: 90°C
Sobrecarga: 130°C
Curto-Circuito: 250°C
Os cabos CaBRPOWER são utilizados em circuitos isolados de alimentação e distribuição de energia em subestações, instalações industriais e comerciais, podendo ser instalados ao ar livre, em eletrodutos, canaletas, diretamente enterrado no solo, banco de dutos ou bandejas.
Aplicação
CaBRPOWER 90°C - Alumínio 3,6/6kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/XLPE/PVC CL.2 | NBR 7287
Seção do Condutor (mm²) | Espessura da Isolação (mm) | Número de Condutores | Diâmetro Externo Máximo (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
10,0 | 2,5 | 1 3 | 16,85 34,00 | 271 975 |
16,0 | 2,5 | 1 3 | 17,65 36,50 | 325 1267 |
25,0 | 2,5 | 1 3 | 18,85 39,50 | 377 1501 |
35,0 | 2,5 | 1 3 | 20,50 42,01 | 427 1731 |
50,0 | 2,5 | 1 3 | 21,98 45,12 | 486 2010 |
70,0 | 2,5 | 1 3 | 23,10 49,02 | 575 2402 |
95,0 | 2,5 | 1 3 | 25,98 53,23 | 711 2934 |
120,0 | 2,5 | 1 3 | 27,35 57,10 | 808 3385 |
150,0 | 2,5 | 1 3 | 29,45 61,98 | 947 3950 |
185,0 | 2,5 | 1 3 | 31,42 66,21 | 1065 4478 |
240,0 | 2,6 | 1 3 | 34,25 72,12 | 1368 5782 |
300,0 | 2,8 | 1 | 34,70 | 1570 |
400,0 | 3,0 | 1 | 37,80 | 1949 |
500,0 | 3,2 | 1 | 41,60 | 2317 |
CaBRPOWER 90°C - Alumínio 6/10kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/XLPE/PVC CL.2 | NBR 7287
Seção do Condutor (mm²) | Espessura da Isolação (mm) | Número de Condutores | Diâmetro Externo Máximo (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
16,0 | 3,4 | 1 3 | 19,00 36,10 | 370 1402 |
25,0 | 3,4 | 1 3 | 19,20 43,30 | 422 1636 |
35,0 | 3,4 | 1 3 | 20,40 46,15 | 472 1866 |
50,0 | 3,4 | 1 3 | 21,70 49,23 | 533 2145 |
70,0 | 3,4 | 1 3 | 23,30 53,50 | 620 2537 |
95,0 | 3,4 | 1 3 | 25,30 57,97 | 756 3069 |
120,0 | 3,4 | 1 3 | 27,00 61,20 | 853 3520 |
150,0 | 3,4 | 1 3 | 28,30 66,14 | 992 4085 |
185,0 | 3,4 | 1 3 | 30,20 70,33 | 1110 4613 |
240,0 | 3,4 | 1 3 | 34,00 75,98 | 1503 5782 |
300,0 | 3,4 | 1 | 36,10 | 1705 |
400,0 | 3,4 | 1 | 38,90 | 2084 |
500,0 | 3,4 | 1 | 42,95 | 2317 |
CaBRPOWER 90°C - Alumínio 8,7/15kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/XLPE/PVC CL.2 | NBR 7287
Seção do Condutor (mm²) | Espessura da Isolação (mm) | Número de Condutores | Diâmetro Externo Máximo (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
25,0 | 4,5 | 1 3 | 22,60 47,50 | 461 1801 |
35,0 | 4,5 | 1 3 | 23,70 50,10 | 513 2042 |
50,0 | 4,5 | 1 3 | 25,10 54,50 | 576 2329 |
70,0 | 4,5 | 1 3 | 26,60 60,20 | 677 2737 |
95,0 | 4,5 | 1 3 | 28,60 62,89 | 806 3310 |
120,0 | 4,5 | 1 3 | 29,14 65,45 | 919 3787 |
150,0 | 4,5 | 1 3 | 31,20 70,45 | 1049 4373 |
185,0 | 4,5 | 1 3 | 32,84 74,65 | 1184 4909 |
240,0 | 4,5 | 1 3 | 35,40 76,70 | 1521 6379 |
300,0 | 4,5 | 1 | 37,60 | 1820 |
400,0 | 4,5 | 1 | 41,10 | 2212 |
500,0 | 4,5 | 1 | 44,90 | 2640 |
CaBRPOWER 90°C - Alumínio 12/20kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/XLPE/PVC CL.2 | NBR 7287
Seção do Condutor (mm²) | Espessura da Isolação (mm) | Número de Condutores | Diâmetro Externo Máximo (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
35,0 | 5,5 | 1 3 | 27,10 56,21 | 595 2461 |
50,0 | 5,5 | 1 3 | 28,30 59,23 | 674 2775 |
70,0 | 5,5 | 1 3 | 30,10 63,09 | 771 3219 |
95,0 | 5,5 | 1 3 | 31,98 67,20 | 919 3808 |
120,0 | 5,5 | 1 3 | 33,12 70,89 | 1027 4322 |
150,0 | 5,5 | 1 3 | 35,74 73,41 | 1178 4946 |
185,0 | 5,5 | 1 3 | 38,05 76,10 | 1318 5574 |
240,0 | 5,5 | 1 3 | 40,98 81,10 | 1771 6953 |
300,0 | 5,5 | 1 | 86,00 | 1970 |
400,0 | 5,5 | 1 | 91,45 | 2378 |
500,0 | 5,5 | 1 | 98,40 | 2821 |
CaBRPOWER 90°C - Alumínio 15/25kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/XLPE/PVC CL.2 | NBR 7287
Seção do Condutor (mm²) | Espessura da Isolação (mm) | Número de Condutores | Diâmetro Externo Máximo (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
50,0 | 6,8 | 1 3 | 27,30 31,80 | 760 3658 |
70,0 | 6,8 | 1 3 | 28,90 65,80 | 937 4244 |
95,0 | 6,8 | 1 3 | 30,60 69,80 | 1098 4857 |
120,0 | 6,8 | 1 3 | 32,50 72,90 | 1243 5349 |
150,0 | 6,8 | 1 3 | 33,80 75,80 | 1393 6038 |
185,0 | 6,8 | 1 3 | 35,80 79,80 | 1547 6554 |
240,0 | 6,8 | 1 3 | 37,30 86,50 | 1751 7658 |
300,0 | 6,8 | 1 | 91,40 | 2072 |
400,0 | 6,8 | 1 | 97,80 | 2539 |
500,0 | 6,8 | 1 | 105,00 | 2941 |
CaBRPOWER 90°C - Alumínio 20/35kV
Cabos de média tensão 3,6/6 a 20/35kV ALUMÍNIO/XLPE/PVC CL.2 | NBR 7287
Seção do Condutor (mm²) | Espessura da Isolação (mm) | Número de Condutores | Diâmetro Externo Máximo (mm) | Massa Nominal Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|
50,0 | 8,8 | 1 3 | 34,70 71,41 | 1189 4668 |
70,0 | 8,8 | 1 3 | 36,20 74,65 | 1226 5268 |
95,0 | 8,8 | 1 3 | 38,20 78,98 | 1388 5918 |
120,0 | 8,8 | 1 3 | 39,40 81,32 | 1538 6590 |
150,0 | 8,8 | 1 3 | 41,20 83,74 | 1702 7248 |
185,0 | 8,8 | 1 3 | 42,85 87,45 | 1705 7964 |
240,0 | 8,8 | 1 3 | 44,85 95,45 | 2010 8968 |
300,0 | 8,8 | 1 | 47,65 | 2384 |
400,0 | 8,8 | 1 | 49,10 | 2831 |
500,0 | 8,8 | 1 | 53,41 | 3252 |