CaBR Cabos

CABO CaBRPLEX 90ºC – 0,6/1 kV – CA/XLPE | NBR 8182 – Quadruplex – Trifásico

Características Construtivas

Condutor: Formado com fios de alumínio nu, liga 1350, têmpera H19, classe 2.
Condutor Neutro:
 Formado com fios de alumínio nu, liga 1350, têmpera H19, classe 2.
Isolação: Composto termofixo XLPE ( Polietileno reticulado ) resistente às intempéries e aos raios UV.

Temperaturas Máxima do Condutor:
Serviço contínuo: 90°C
Sobrecarga: 130°C
Atenção: Curto-Circuito: 250°C

Especificações aplicáveis: NBR 8182 e NBR NM 280.

Acondicionamento:
Rolos e Bobinas de Madeira.

Identificação:
São normalmente fornecidos nas cores: Preto, Vermelho e Cinza.

Aplicação

Indicado para os circuitos secundários de distribuição de energia e ligação de consumidores em baixa tensão.

Fazer orçamento
DescriçãoCONDUTOR FASECONDUTOR NEUTROCABO COMPLETO
DescriçãoSEÇÃO DA FASE (mm)NÚMERO DE FIOSDIÂMETRO NOMINAL DO FIO (mm)ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO (mm)DIÂMETRO DO CABO ISOLADO (mm)RESISTÊNCIA ELÉTRICA A 20°C (Ω /Km)SEÇÃO DO NEUTRO (mm)NÚMERO DE FIOSDIÂMETRO NOMINAL DO FIO (mm)CARGA DE RUPTURA (daN)DIÂMETRO DA REUNIÃO (mm)MASSA DO CABO (Kg/Km)
3x1x10 + 10 mm²1071.361.26.43.0801071.3619515.2160
3x1x16 + 16 mm²1671.701.27.11.9101671.7030017.1232
3x1x25 + 25 mm²2572.111.48.71.2002572.1144621.0358
3x1x35 + 35 mm²3572.501.610.20.8683572.5061424.6493
3x1x50 + 50 mm²5073.001.611.30.6415073.0083627.2648
3x1x70 + 70 mm²7073.451.814.00.4437073.45108133.7926
3x1x95 + 70 mm²95192.502.015.60.3207073.45108137.61176
3x1x95 + 95 mm²95192.502.015.60.32095192.50161337.61256
3x1x120 + 70 mm²120192.902.017.00.2537073.45108141.01429
3x1x120 + 95 mm²120192.902.017.00.25395192.50161341.01508
3x1x120 + 120 mm²120192.902.017.00.253120192.90205441.01598
3x1x150 + 95 mm²150193.252.219.10.20695192.50161346.01754
3x1x150 + 120 mm²150193.252.219.10.206120192.90205446.01843
3x1x150 + 150 mm²150193.252.219.10.206150193.25485246.01933
3x1x185 + 120 mm²185193.552.221.00.164120192.90205450.62212
3x1x185 + 150 mm²185193.552.221.00.164150193.25485250.62302
3x1x185 + 185 mm²185193.552.221.00.164185193.55554450.62387
3x1x240 + 150 mm²240194.002.423.70.125150193.25485257.12799
3x1x240 + 185 mm²240194.002.423.70.125185193.55554457.12883

📘 Receba agora o catálogo exclusivo dos nossos produtos!

Preencha o formulário abaixo e receba o catálogo completo direto no seu e-mail.