Seção do Condutor (mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Massa Nominal (Kg/Km) |
---|---|---|---|
10,0 | 1,8 | 8,00 | 153 |
16,0 | 1,8 | 8,90 | 221 |
25,0 | 1,8 | 10,60 | 303 |
35,0 | 2,0 | 11,70 | 382 |
50,0 | 2,0 | 13,80 | 533 |
70,0 | 2,2 | 16,00 | 734 |
95,0 | 2,2 | 17,90 | 955 |
120,0 | 2,4 | 20,30 | 1245 |
150,0 | 2,4 | 21,95 | 1501 |
185,0 | 2,8 | 24,30 | 1898 |
240,0 | 2,8 | 27,45 | 2420 |
Características Construtivas
Condutor: Formado com fios de Cobre eletrolitico nu, têmpera mole, com encordoamento: Extraflexivel (Classe 6).
Isolação: Composto termoplástico de PVC/ST1.
Cores da Isolação: Os cabos CaBRWELD são produzidos nas cores, Preto, Azul, Verde e Vermelho.
Especificações Aplicáveis: NBR 8762 e NBR NM 280.
Acondicionamento: Bobinas de Madeira.
Temperaturas:
Serviço contínuo: 70°C
Sobrecarga: 100°C
Curto-Circuito: 160°C
Aplicação
Os Cabos CaBRWELD 70°C é indicado para ligação dos eletrodos em máquinas de solda a arco. A construção dos cabos Solda 750V possui flexibilidade e resistência para garantir a facilidade de manuseio e durabilidade.