CABO CaBRPLEX 90ºC – 0,6/1 kV – CA/XLPE | NBR 8182 – Quadruplex – Trifásico
Características Construtivas
Condutor: Formado com fios de alumínio nu, liga 1350, têmpera H19, classe 2.
Condutor Neutro: Formado com fios de alumínio nu, liga 1350, têmpera H19, classe 2.
Isolação: Composto termofixo XLPE ( Polietileno reticulado ) resistente às intempéries e aos raios UV.
Temperaturas Máxima do Condutor:
Serviço contínuo: 90°C
Sobrecarga: 130°C
Atenção: Curto-Circuito: 250°C
Especificações aplicáveis: NBR 8182 e NBR NM 280.
Acondicionamento:
Rolos e Bobinas de Madeira.
Identificação:
São normalmente fornecidos nas cores: Preto, Vermelho e Cinza.
Aplicação
Indicado para os circuitos secundários de distribuição de energia e ligação de consumidores em baixa tensão.
Descrição | CONDUTOR FASE | CONDUTOR NEUTRO | CABO COMPLETO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | SEÇÃO DA FASE (mm) | NÚMERO DE FIOS | DIÂMETRO NOMINAL DO FIO (mm) | ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO (mm) | DIÂMETRO DO CABO ISOLADO (mm) | RESISTÊNCIA ELÉTRICA A 20°C (Ω /Km) | SEÇÃO DO NEUTRO (mm) | NÚMERO DE FIOS | DIÂMETRO NOMINAL DO FIO (mm) | CARGA DE RUPTURA (daN) | DIÂMETRO DA REUNIÃO (mm) | MASSA DO CABO (Kg/Km) |
3x1x10 + 10 mm² | 10 | 7 | 1.36 | 1.2 | 6.4 | 3.080 | 10 | 7 | 1.36 | 195 | 15.2 | 160 |
3x1x16 + 16 mm² | 16 | 7 | 1.70 | 1.2 | 7.1 | 1.910 | 16 | 7 | 1.70 | 300 | 17.1 | 232 |
3x1x25 + 25 mm² | 25 | 7 | 2.11 | 1.4 | 8.7 | 1.200 | 25 | 7 | 2.11 | 446 | 21.0 | 358 |
3x1x35 + 35 mm² | 35 | 7 | 2.50 | 1.6 | 10.2 | 0.868 | 35 | 7 | 2.50 | 614 | 24.6 | 493 |
3x1x50 + 50 mm² | 50 | 7 | 3.00 | 1.6 | 11.3 | 0.641 | 50 | 7 | 3.00 | 836 | 27.2 | 648 |
3x1x70 + 70 mm² | 70 | 7 | 3.45 | 1.8 | 14.0 | 0.443 | 70 | 7 | 3.45 | 1081 | 33.7 | 926 |
3x1x95 + 70 mm² | 95 | 19 | 2.50 | 2.0 | 15.6 | 0.320 | 70 | 7 | 3.45 | 1081 | 37.6 | 1176 |
3x1x95 + 95 mm² | 95 | 19 | 2.50 | 2.0 | 15.6 | 0.320 | 95 | 19 | 2.50 | 1613 | 37.6 | 1256 |
3x1x120 + 70 mm² | 120 | 19 | 2.90 | 2.0 | 17.0 | 0.253 | 70 | 7 | 3.45 | 1081 | 41.0 | 1429 |
3x1x120 + 95 mm² | 120 | 19 | 2.90 | 2.0 | 17.0 | 0.253 | 95 | 19 | 2.50 | 1613 | 41.0 | 1508 |
3x1x120 + 120 mm² | 120 | 19 | 2.90 | 2.0 | 17.0 | 0.253 | 120 | 19 | 2.90 | 2054 | 41.0 | 1598 |
3x1x150 + 95 mm² | 150 | 19 | 3.25 | 2.2 | 19.1 | 0.206 | 95 | 19 | 2.50 | 1613 | 46.0 | 1754 |
3x1x150 + 120 mm² | 150 | 19 | 3.25 | 2.2 | 19.1 | 0.206 | 120 | 19 | 2.90 | 2054 | 46.0 | 1843 |
3x1x150 + 150 mm² | 150 | 19 | 3.25 | 2.2 | 19.1 | 0.206 | 150 | 19 | 3.25 | 4852 | 46.0 | 1933 |
3x1x185 + 120 mm² | 185 | 19 | 3.55 | 2.2 | 21.0 | 0.164 | 120 | 19 | 2.90 | 2054 | 50.6 | 2212 |
3x1x185 + 150 mm² | 185 | 19 | 3.55 | 2.2 | 21.0 | 0.164 | 150 | 19 | 3.25 | 4852 | 50.6 | 2302 |
3x1x185 + 185 mm² | 185 | 19 | 3.55 | 2.2 | 21.0 | 0.164 | 185 | 19 | 3.55 | 5544 | 50.6 | 2387 |
3x1x240 + 150 mm² | 240 | 19 | 4.00 | 2.4 | 23.7 | 0.125 | 150 | 19 | 3.25 | 4852 | 57.1 | 2799 |
3x1x240 + 185 mm² | 240 | 19 | 4.00 | 2.4 | 23.7 | 0.125 | 185 | 19 | 3.55 | 5544 | 57.1 | 2883 |
CABO CaBRPLEX 90ºC – 0,6/1 kV – CA/XLPE | NBR 8182 – Duplex – Monofásico
Características Construtivas:
Condutor: Formado com fios de alumínio nu, liga 1350, têmpera H19, classe 2.
Condutor Neutro: Formado com fios de alumínio nu, liga 1350, têmpera H19, classe 2.
Isolação: Composto termofixo XLPE ( Polietileno reticulado ) resistente às intempéries e aos raios UV.
Temperaturas Máxima do Condutor:
Serviço contínuo: 90°C
Sobrecarga: 130°C
Atenção: Curto-Circuito: 250°C
Aplicações Recomendadas:
Indicado para os circuitos secundários de distribuição de energia e ligação de consumidores em baixa tensão.
Especificações aplicáveis:
NBR 8182 e NBR NM 280.
Acondicionamento:
Rolos e Bobinas de Madeira.
Identificação:
É normalmente fornecido na cor: Preto,
Descrição | CONDUTOR FASE | CONDUTOR NEUTRO | CABO COMPLETO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | SEÇÃO DA FASE (mm) | NÚMERO DE FIOS | DIÂMETRO NOMINAL DO FIO (mm) | ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO (mm) | DIÂMETRO DO CABO ISOLADO (mm) | RESISTÊNCIA ELÉTRICA A 20°C (Ω /Km) | SEÇÃO DO NEUTRO (mm) | NÚMERO DE FIOS | DIÂMETRO NOMINAL DO FIO (mm) | CARGA DE RUPTURA (daN) | DIÂMETRO DA REUNIÃO (mm) | MASSA NOMINAL DO CABO COMPLETO (Kg/Km) |
1x1x10 + 10 mm² | 10 | 7 | 1.36 | 1.2 | 6.4 | 3.080 | 10 | 7 | 1.36 | 195 | 10.5 | 72 |
1x1x16 + 16 mm² | 16 | 7 | 1.70 | 1.2 | 7.1 | 1.910 | 16 | 7 | 1.70 | 300 | 12.2 | 106 |
1x1x25 + 25 mm² | 25 | 7 | 2.11 | 1.4 | 8.7 | 1.200 | 25 | 7 | 2.11 | 446 | 15 | 164 |
1x1x35 + 35 mm² | 35 | 7 | 2.50 | 1.6 | 10.2 | 0.868 | 35 | 7 | 2.50 | 614 | 17.7 | 227 |
1x1x50 + 50 mm² | 50 | 7 | 3.00 | 1.6 | 11.3 | 0.641 | 50 | 7 | 3.00 | 836 | 20.3 | 307 |
1x1x70 + 70 mm² | 70 | 7 | 3.45 | 1.8 | 14.0 | 0.443 | 70 | 7 | 3.45 | 1081 | 24.8 | 441 |
1x1x95 + 95 mm² | 95 | 19 | 2.50 | 2.0 | 15.6 | 0.320 | 95 | 19 | 2.50 | 1613 | 28.1 | 612 |
CABO CaBRPLEX 90ºC – 0,6/1 kV – CA/XLPE | NBR 8182 – Triplex – Bifásico
Características Construtivas:
Condutor: Formado com fios de alumínio nu, liga 1350, têmpera H19, classe 2.
Condutor Neutro: Formado com fios de alumínio nu, liga 1350, têmpera H19, classe 2.
Isolação: Composto termofixo XLPE ( Polietileno reticulado ) resistente às intempéries e aos raios UV.
Temperaturas Máxima do Condutor:
Serviço contínuo: 90°C
Sobrecarga: 130°C
Atenção: Curto-Circuito: 250°C
Aplicações Recomendadas:
Indicado para os circuitos secundários de distribuição de energia e ligação de consumidores em baixa tensão.
Especificações aplicáveis:
NBR 8182 e NBR NM 280.
Acondicionamento:
Rolos e Bobinas de Madeira.
Identificação:
São normalmente fornecidos nas cores: Preto e Cinza.
Descrição | CONDUTOR FASE | CONDUTOR NEUTRO | CABO COMPLETO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | SEÇÃO DA FASE (mm) | NÚMERO DE FIOS | DIÂMETRO NOMINAL DO FIO (mm) | ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO (mm) | DIÂMETRO DO CABO ISOLADO (mm) | RESISTÊNCIA ELÉTRICA A 20°C (Ω /Km) | SEÇÃO DO NEUTRO (mm) | NÚMERO DE FIOS | DIÂMETRO NOMINAL DO FIO (mm) | CARGA DE RUPTURA (daN) | DIÂMETRO DA REUNIÃO (mm) | MASSA DO CABO (Kg/Km) |
2x1x10 + 10 mm² | 10 | 7 | 1.36 | 1.2 | 6.4 | 3.080 | 10 | 7 | 1.36 | 195 | 13.8 | 116 |
2x1x16 + 16 mm² | 16 | 7 | 1.70 | 1.2 | 7.1 | 1.910 | 16 | 7 | 1.70 | 300 | 15.3 | 169 |
2x1x25 + 25 mm² | 25 | 7 | 2.11 | 1.4 | 8.7 | 1.200 | 25 | 7 | 2.11 | 446 | 18.7 | 261 |
2x1x35 + 35 mm² | 35 | 7 | 2.50 | 1.6 | 10.2 | 0.868 | 35 | 7 | 2.50 | 614 | 21.9 | 360 |
2x1x50 + 50 mm² | 50 | 7 | 3.00 | 1.6 | 11.3 | 0.641 | 50 | 7 | 3.00 | 836 | 24.3 | 477 |
2x1x70 + 70 mm² | 70 | 7 | 3.45 | 1.8 | 14.0 | 0.443 | 70 | 7 | 3.45 | 1081 | 30.1 | 678 |
2x1x95 + 95 mm² | 95 | 19 | 2.50 | 2.0 | 15.6 | 0.320 | 95 | 19 | 2.50 | 1613 | 33.5 | 924 |
2x1x120 + 120 mm² | 120 | 19 | 2.90 | 2.0 | 17.0 | 0.253 | 120 | 19 | 2.90 | 2054 | 36.6 | 1182 |